![]() |
![]() |
|
最終更新:2017/3/13 2014/11/24に六甲山で完登 |
||
番号 | 山 名 | 所在地 | 標高 | 100 | 200 | 300 | 登山日 | 備 考 |
北海道 26座 | ||||||||
1 | 利尻岳 | 北海道 | 1721m | 〇 | 2011/09/23 | |||
2 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | 〇 | 2010/09/16 | |||
3 | 斜里岳 | 北海道 | 1547m | 〇 | 2010/09/17 | |||
4 | 雌阿寒岳 | 北海道 | 1499m | 〇 | 2010/09/17 | |||
5 | 天塩岳 | 北海道 | 1558m | 〇 | 2012/09/18 | |||
6 | ニセイカウシュッペ山 | 北海道 | 1883m | 〇 | 2012/09/18 | |||
7 | 大雪山 | 北海道 | 2290m | 〇 | 2011/09/18 2013/07/12 |
旭岳 | ||
8 | 石狩岳 | 北海道 | 1967m | 〇 | 2012/09/22 | |||
9 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | 〇 | 2011/09/19 2013/07/13 |
|||
10 | オプタテシケ山 | 北海道 | 2012m | 〇 | 2011/09/20 | |||
11 | 十勝岳 | 北海道 | 2077m | 〇 | 2010/09/19 2011/09/21 2013/07/08 |
美瑛岳 | ||
12 | ニペソツ山 | 北海道 | 2012m | 〇 | 2010/09/18 | |||
13 | 幌尻岳 | 北海道 | 2052m | 〇 | 2010/09/12 | |||
14 | カムイエクウチカウシ山 | 北海道 | 1979m | 〇 | 2012/09/21 | |||
15 | ペテガリ岳 | 北海道 | 1736m | 〇 | 2010/09/14 | |||
16 | 神威岳 | 北海道 | 1600m | 〇 | 2010/09/13 | |||
17 | 芦別岳 | 北海道 | 1727m | 〇 | 2013/07/09 | |||
18 | 夕張岳 | 北海道 | 1668m | 〇 | 2013/07/11 | |||
19 | 暑寒別岳 | 北海道 | 1491m | 〇 | 2013/07/07 | |||
20 | 余市岳 | 北海道 | 1488m | 〇 | 2012/09/19 | |||
21 | 樽前山 | 北海道 | 1041m | 〇 | 2012/09/17 | 東山(1023m) | ||
22 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 1898m | 〇 | 2011/09/24 | |||
23 | ニセコアンヌプリ | 北海道 | 1308m | 〇 | 2011/09/24 | |||
24 | 狩場山 | 北海道 | 1520m | 〇 | 2012/09/17 | |||
25 | 渡島駒ケ岳 | 北海道 | 1131m | 〇 | 2012/09/16 | 馬ノ瀬(900m) | ||
26 | 大千軒岳 | 北海道 | 1072m | 〇 | 2012/09/16 | |||
東北 38座 | ||||||||
27 | 八甲田山 | 青森県 | 1584m | 〇 | 2009/09/19 | |||
28 | 岩木山 | 青森県 | 1624m | 〇 | 2009/09/19 | |||
29 | 白神岳 | 青森県 | 1235m | 〇 | 2010/10/09 | |||
30 | 八幡平 | 岩手県・秋田県 | 1613m | 〇 | 2009/09/20 | |||
31 | 乳頭山 | 秋田県・岩手県 | 1478m | 〇 | 2012/06/25 | |||
32 | 秋田駒ヶ岳 | 秋田県 | 1637m | 〇 | 2012/06/25 2013/06/29 |
男女岳 | ||
33 | 岩手山 | 岩手県 | 2038m | 〇 | 2009/09/22 | |||
34 | 姫神山 | 岩手県 | 1124m | 〇 | 2009/09/20 | |||
35 | 早池峰 | 岩手県 | 1917m | 〇 | 2009/09/21 2013/07/01 |
|||
36 | 五葉山 | 岩手県 | 1351m | 〇 | 2012/06/23 | |||
37 | 和賀岳 | 秋田県・岩手県 | 1440m | 〇 | 2013/05/05(撤退) 2013/06/30 |
|||
38 | 焼石岳 | 岩手県 | 1548m | 〇 | 2011/06/19 2016/06/11 |
|||
39 | 栗駒山 | 岩手県・宮城県 | 1627m | 〇 | 2011/06/19 | |||
40 | 神室山 | 秋田県・山形県 | 1365m | 〇 | 2011/06/20 | |||
41 | 森吉山 | 秋田県 | 1454m | 〇 | 2012/06/24 | |||
42 | 太平山 | 秋田県 | 1170m | 〇 | 2012/06/24 | |||
43 | 鳥海山 | 山形県・秋田県 | 2236m | 〇 | 2010/10/08 | |||
44 | 月山 | 山形県 | 1984m | 〇 | 2010/10/22 2013/04/29 2014/06/27 |
|||
45 | 摩耶山 | 山形県 | 1020m | 〇 | 2013/04/28 | |||
46 | 以東岳 | 山形県・新潟県 | 1771m | 〇 | 2014/08/01 2014/08/03 |
|||
47 | 朝日岳 | 山形県 | 1870m | 〇 | 2010/10/23 2014/06/28 2014/08/02 |
大朝日岳 | ||
48 | 祝瓶岳 | 山形県 | 1417m | 〇 | 2011/06/11 | |||
49 | 船形山 | 山形県・宮城県 | 1500m | 〇 | 2011/06/18 | |||
50 | 泉ヶ岳 | 宮城県 | 1175m | 〇 | 2011/06/18 | |||
51 | 蔵王山 | 山形県・宮城県 | 1841m | 〇 | 2010/10/22 | 熊野岳 | ||
52 | 飯豊山 | 山形県・福島県ほか | 2128m | 〇 | 2010/08/08 2015/07/12 |
最高峰:大日岳 | ||
53 | 吾妻山 | 山形県・福島県 | 2035m | 〇 | 2010/06/25 | 西吾妻山 | ||
54 | 一切経山 | 福島県 | 1949m | 〇 | 2010/06/26 | |||
55 | 安達太良山 | 福島県 | 1700m | 〇 | 2010/06/26 2014/03/16 |
|||
56 | 磐梯山 | 福島県 | 1819m | 〇 | 2010/06/25 2013/03/24 |
|||
57 | 二岐山 | 福島県 | 1544m | 〇 | 2010/11/13 | |||
58 | 七ヶ岳 | 福島県 | 1636m | 〇 | 2012/05/20 | |||
59 | 荒海山 | 福島県・栃木県 | 1581m | 〇 | 2012/05/20 | |||
60 | 帝釈山 | 福島県・栃木県 | 2060m | 〇 | 2011/10/10 | |||
61 | 会津駒ヶ岳 | 福島県 | 2133m | 〇 | 2011/10/10 2013/05/04 2015/07/13 |
|||
62 | 会津朝日岳 | 福島県 | 1624m | 〇 | 2014/06/15 | |||
63 | 燧ヶ岳 | 福島県 | 2356m | 〇 | 2011/10/08 2013/06/09 |
柴安嵓 | ||
64 | 大滝根山 | 福島県 | 1192m | 〇 | 2012/05/19 | |||
北信越 32座(+1座) | ||||||||
65 | 朳差岳 | 新潟県 | 1636m | 〇 | 2011/06/12 2016/06/10 |
|||
66 | 二王子岳 | 新潟県 | 1420m | 〇 | 2012/05/01 | |||
67 | 粟ヶ岳 | 新潟県 | 1293m | 〇 | 2012/05/28 | |||
68 | 御神楽岳 | 新潟県 | 1387m | 〇 | 2012/05/26 | |||
69 | 守門岳 | 新潟家 | 1537m | 〇 | 2012/07/08 2013/03/17 2016/03/13 |
|||
70 | 浅草岳 | 新潟県・福島県 | 1585m | 〇 | 2013/06/24 | |||
71 | 金北山 | 新潟県 | 1172m | 〇 | 2012/05/27 | |||
72 | 米山 | 新潟県 | 993m | 〇 | 2013/05/06 | |||
73 | 平ヶ岳 | 新潟県・群馬県 | 2141m | 〇 | 2010/10/24 2016/05/29 |
|||
74 | 越後駒ヶ岳 | 新潟県 | 2003m | 〇 | 2012/10/09 2014/04/13 2014/10/19 |
|||
75 | 中ノ岳 | 新潟県 | 2085m | 〇 | 2012/10/09 2014/10/19 |
|||
76 | 八海山 | 新潟県 | 1778m | 〇 | 2012/10/10 | 入道岳 | ||
荒沢岳 | 新潟県 | 1969m | 〇 | 2012/10/08 2014/10/19 |
300名山外 | |||
77 | 巻機山 | 新潟県・群馬県 | 1967m | 〇 | 2010/11/21 2016/03/12 |
|||
78 | 苗場山 | 新潟県・長野県 | 2145m | 〇 | 2009/11/08 | |||
79 | 佐武流山 | 新潟県・長野県 | 2192m | 〇 | 2012/10/14 | |||
80 | 鳥甲山 | 長野県 | 2038m | 〇 | 2012/10/06 2013/10/28(撤退) |
|||
81 | 白砂山 | 長野県・群馬県ほか | 2140m | 〇 | 2012/10/13 | |||
82 | 横手山 | 長野県・群馬県 | 2307m | 〇 | 2012/10/07 2014/09/27 |
|||
83 | 岩菅山 | 長野県 | 2295m | 〇 | 2012/10/07 | |||
84 | 笠ヶ岳 | 長野県 | 2076m | 〇 | 2012/10/07 2014/09/28 |
|||
85 | 四阿山 | 長野県・群馬県 | 2354m | 〇 | 2009/10/31 2013/02/10 |
|||
86 | 浅間山 | 長野県・群馬県 | 2568m | 〇 | 2010/11/07 2014/10/18 |
前掛山(2524m) | ||
87 | 青海黒姫山 | 新潟県 | 1222m | 〇 | 2012/10/20 | |||
88 | 焼山 | 新潟県 | 2400m | 〇 | 2010/10/02 | |||
89 | 火打山 | 新潟県 | 2462m | 〇 | 2010/10/02 | |||
90 | 妙高山 | 新潟県 | 2454m | 〇 | 2010/10/03 | |||
91 | 雨飾山 | 新潟県・長野県 | 1963m | 〇 | 2010/09/25 2013/10/22 2014/10/10 |
2015/09/12 |
||
92 | 高妻山 | 新潟県・長野県 | 2353m | 〇 | 2011/10/20 | |||
93 | 戸隠山 | 長野県 | 1904m | 〇 | 2011/10/20 | |||
94 | 黒姫山 | 長野県 | 2053m | 〇 | 2011/07/02 | |||
95 | 飯縄山 | 長野県 | 1917m | 〇 | 2011/11/27 | |||
96 | 斑尾山 | 長野県 | 1382m | 〇 | 2011/11/26 | |||
関東 32座 | ||||||||
97 | 筑波山 | 茨城県 | 877m | 〇 | 2009/11/22 | 女体山 | ||
98 | 八溝山 | 茨城県・福島県 | 1022m | 〇 | 2012/05/19 | |||
99 | 那須岳 | 栃木県・福島県 | 1917m | 〇 | 2010/11/13 2014/06/01 2015/07/05 |
|||
100 | 男鹿岳 | 栃木県・福島県 | 1777m | 〇 | 2012/04/30 | 残雪期 | ||
101 | 高原山 | 栃木県 | 1795m | 〇 | 2013/04/27 2013/06/01 2014/05/31 |
2015/05/30 釈迦ヶ岳 |
||
102 | 男体山 | 栃木県 | 2486m | 〇 | 2010/11/06 | |||
103 | 女峰山 | 栃木県 | 2483m | 〇 | 2013/05/03 | |||
104 | 太郎山 | 栃木県 | 2367m | 〇 | 2010/11/06 | |||
105 | 日光白根山 | 群馬県・栃木県 | 2578m | 〇 | 2011/10/07 | |||
106 | 皇海山 | 群馬県・栃木県 | 2144m | 〇 | 2010/11/14 | |||
107 | 袈裟丸山 | 群馬県・栃木県 | 1958m | 〇 | 2012/05/21 | 前袈裟丸山(1878m) | ||
108 | 赤城山 | 群馬県 | 1828m | 〇 | 2009/11/01 | |||
109 | 景鶴山 | 群馬県・新潟県 | 2004m | 〇 | 2012/04/28 | 残雪期 | ||
110 | 至仏山 | 群馬県 | 2228m | 〇 | 2011/10/09 2012/04/29 |
|||
111 | 武尊山 | 群馬県 | 2158m | 〇 | 2010/10/31 2015/02/11 2016/02/13 |
|||
112 | 朝日岳 | 群馬県・新潟県 | 1945m | 〇 | 2011/11/12 2015/10/03 |
|||
113 | 谷川岳 | 群馬県・新潟県 | 1977m | 〇 | 2010/11/20 2013/05/12 2013/11/23 |
2015/03/08 2015/06/07 2015/10/04 オキの耳 |
||
114 | 仙ノ倉山 | 群馬県・新潟県 | 2026m | 〇 | 2013/06/23 2015/04/04 2015/06/07 |
2015/10/04 |
||
115 | 本白根山 | 群馬県 | 2171m | 〇 | 2009/11/07 | 探勝歩道最高点(2150m) | ||
116 | 浅間隠山 | 群馬県 | 1757m | 〇 | 2011/02/05 | |||
117 | 榛名山 | 群馬県 | 1449m | 〇 | 2009/11/07 | 掃部ヶ岳 | ||
118 | 妙義山 | 群馬県 | 1104m | 〇 | 2012/11/05 | 相馬岳 | ||
119 | 荒船山 | 群馬県・長野県 | 1423m | 〇 | 2011/02/05 | |||
120 | 諏訪山 | 群馬県 | 1549m | 〇 | 2011/05/15 | |||
121 | 武甲山 | 埼玉県 | 1304m | 〇 | 2010/04/11 | |||
122 | 両神山 | 埼玉県 | 1723m | 〇 | 2009/10/25 | |||
123 | 和名倉山 | 埼玉県 | 2036m | 〇 | 2010/06/12 | 白石山 | ||
124 | 雲取山 | 東京都・埼玉県ほか | 2017m | 〇 | 2009/11/15 2012/11/03 2016/11/04 |
|||
125 | 大岳山 | 東京都 | 1267m | 〇 | 2010/04/10 | |||
126 | 三頭山 | 東京都・山梨県 | 1531m | 〇 | 2010/04/10 | |||
127 | 大山 | 神奈川県 | 1252m | 〇 | 2010/12/12 | |||
128 | 丹沢山 | 神奈川県 | 1673m | 〇 | 2009/11/21 2012/02/15 2014/02/01 |
2014/11/16 2015/02/01 2017/01/22 蛭ヶ岳 |
||
八ヶ岳・山梨・富士山周辺 25座 | ||||||||
129 | 鉢伏山 | 長野県 | 1928m | 〇 | 2012/05/12 | |||
130 | 美ヶ原 | 長野県 | 2034m | 〇 | 2009/08/07 | 王ヶ頭 | ||
131 | 霧ヶ峰 | 長野県 | 1925m | 〇 | 2009/08/07 2013/03/03 2015/12/12 |
車山 | ||
132 | 蓼科山 | 長野県 | 2530m | 〇 | 2009/08/08 2013/01/12 |
|||
133 | 御座山 | 長野県 | 2112m | 〇 | 2011/05/15 | |||
134 | 天狗岳 | 長野県 | 2646m | 〇 | 2011/02/06 2012/12/14 2016/01/31 |
2016/10/10 2017/01/08 西天狗 |
||
135 | 八ヶ岳 | 長野県・山梨県 | 2899m | 2009/10/18 2011/02/19 2013/01/05 |
2014/02/11 2015/01/24 2015/12/31 2016/02/07 赤岳 |
|||
136 | 伊那経ヶ岳 | 長野県 | 2296m | 〇 | 2010/11/27 2013/03/09(撤退) |
|||
137 | 入笠山 | 長野県 | 1955m | 〇 | 2010/11/27 | |||
138 | 瑞牆山 | 山梨県 | 2230m | 〇 | 2009/09/13 2015/06/28 |
|||
139 | 金峰山 | 山梨県・長野県 | 2599m | 〇 | 2009/09/06 2013/01/04 2015/06/28 |
2016/11/06 | ||
140 | 国師ヶ岳 | 山梨県・長野県 | 2592m | 〇 | 2010/06/12 2016/11/05 |
|||
141 | 甲武信ヶ岳 | 山梨県・長野県ほか | 2475m | 〇 | 2009/10/24 2013/02/17 2013/11/05 |
2014/11/03 2014/12/23 2016/11/05 |
||
142 | 茅ヶ岳 | 山梨県 | 1704m | 〇 | 2011/12/11 | 最高峰:金ヶ岳(1764m) | ||
143 | 乾徳山 | 山梨県 | 2031m | 〇 | 2010/04/04 | |||
144 | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 2057m | 〇 | 2009/11/20 2012/02/12 2015/02/15 |
2015/09/05 |
||
145 | 黒岳 | 山梨県 | 1793m | 〇 | 2010/11/28 | |||
146 | 三ッ峠山 | 山梨県 | 1785m | 〇 | 2010/12/12 | 開運山 | ||
147 | 御正体山 | 山梨県 | 1682m | 〇 | 2009/11/20 | |||
148 | 毛無山 | 静岡県・山梨県 | 1946m | 〇 | 2009/08/30 2012/02/19 |
|||
149 | 富士山 | 静岡県・山梨県 | 3776m | 〇 | 2009/09/04 2013/06/04 2013/08/11 |
2014/06/02 2014/07/21 2015/04/29 2016/11/13 |
||
150 | 愛鷹山 | 静岡県 | 1504m | 〇 | 2009/12/23 2011/12/17 2014/02/10 |
2015/11/28 越前岳 |
||
151 | 金時山 | 静岡県・神奈川県 | 1213m | 〇 | 2010/01/09 | |||
152 | 箱根山 | 神奈川県 | 1438m | 〇 | 2010/01/09 | 神山 | ||
153 | 天城山 | 静岡県 | 1406m | 〇 | 2011/01/30 | 万三郎岳 | ||
北アルプス 34座 | ||||||||
154 | 朝日岳 | 富山県・新潟県 | 2418m | 〇 | 2011/07/17 2014/10/11 2015/09/20 |
|||
155 | 雪倉岳 | 富山県・新潟県 | 2611m | 〇 | 2011/07/17 2014/10/11 2015/09/20 |
|||
156 | 白馬岳 | 富山県・長野県 | 2932m | 〇 | 2011/07/16 2013/08/04 2013/09/20 |
2014/07/12 2014/10/11 2015/05/17 2015/09/20 2016/06/04 2016/07/10 2回目は小蓮華山まで |
||
157 | 唐松岳 | 富山県・長野県 | 2696m | 〇 | 2011/07/23 2012/04/21 2013/09/21 |
2015/02/21 2015/09/21 2015/10/10 2016/02/11 2016/03/21 2017/01/28 |
||
158 | 五竜岳 | 富山県・長野県 | 2814m | 〇 | 2011/07/23 2013/09/22 2015/05/06 |
2015/09/22 |
||
159 | 鹿島槍ヶ岳 | 富山県・長野県 | 2889m | 〇 | 2010/07/24 2013/09/22 2014/04/28 |
2015/06/13 2015/09/22 |
||
160 | 爺ヶ岳 | 富山県・長野県 | 2670m | 〇 | 2010/07/24 2013/09/23 2014/04/27 |
2015/06/13 2015/09/22 2016/03/05 |
||
161 | 針ノ木岳 | 富山県・長野県 | 2821m | 〇 | 2012/08/10 2013/09/29 2014/05/11 |
2015/09/23 2016/05/08 |
||
162 | 蓮華岳 | 富山県・長野県 | 2799m | 〇 | 2012/08/10 2013/09/28 2015/09/23 |
|||
163 | 烏帽子岳 | 富山県・長野県 | 2628m | 〇 | 2012/07/16 | |||
164 | 毛勝山 | 富山県 | 2414m | 〇 | 2012/10/21 | 残雪期(無雪期道有) | ||
165 | 奥大日岳 | 富山県 | 2611m | 〇 | 2012/07/29 2013/07/21 |
山頂(2606m) | ||
166 | 鍬崎山 | 富山県 | 2090m | 〇 | 2012/10/27 | |||
167 | 剱岳 | 富山県 | 2999m | 〇 | 2010/09/26 2014/09/21 2015/08/02 |
|||
168 | 立山 | 富山県 | 3015m | 〇 | 2012/07/29-30 2013/07/20 2013/11/24 |
2015/08/01 2016/04/16 大汝山 |
||
169 | 赤牛岳 | 富山県 | 2864m | 〇 | 2010/08/22 | |||
170 | 薬師岳 | 富山県 | 2926m | 〇 | 2010/08/20 2012/07/27 2014/05/24 |
|||
171 | 黒部五郎岳 | 富山県 | 2840m | 〇 | 2010/08/24 2014/05/24 2015/09/27 |
2016/07/24 | ||
172 | 野口五郎岳 | 富山県・長野県 | 2924m | 〇 | 2012/07/15 2015/09/24 2016/05/21 |
|||
173 | 水晶岳 | 富山県・長野県 | 2986m | 〇 | 2010/08/22 2014/09/03 2016/05/21 |
|||
174 | 鷲羽岳 | 富山県・長野県 | 2924m | 〇 | 2010/08/23 2014/09/03 2015/09/28 |
2016/05/21 2016/07/24 |
||
175 | 三俣蓮華岳 | 富山県・長野県ほか | 2841m | 〇 | 2010/08/23 2014/09/02 2015/05/23 |
2015/09/26 2015/09/28 2016/07/24 |
||
176 | 有明山 | 長野県 | 2268m | 〇 | 2011/10/01 | |||
177 | 餓鬼岳 | 長野県 | 2647m | 〇 | 2010/07/10 | |||
178 | 燕岳 | 長野県 | 2763m | 〇 | 2011/10/29 2012/07/22 2012/11/25 |
2013/12/23 2014/12/27 2016/12/25 |
||
179 | 大天井岳 | 長野県 | 2922m | 〇 | 2011/10/29 2015/08/09 |
|||
180 | 常念岳 | 長野県 | 2857m | 〇 | 2010/09/04 2014/09/06 2015/08/08 |
2016/03/04 |
||
181 | 笠ヶ岳 | 岐阜県 | 2897m | 〇 | 2010/07/25 2013/10/14 2015/05/22 |
|||
182 | 槍ヶ岳 | 長野県 | 3180m | 〇 | 2010/08/01 2014/07/25 2014/08/31 |
2015/08/09 2015/09/26 2015/11/01 |
||
183 | 奥穂高岳 | 長野県・岐阜県 | 3190m | 〇 | 2011/09/11 2014/05/04 2014/07/26 |
2014/10/04 2015/08/10 |
||
184 | 焼岳 | 長野県・岐阜県 | 2455m | 〇 | 2009/08/17 2013/05/18 2016/03/26 |
|||
185 | 乗鞍岳 | 長野県・岐阜県 | 3026m | 〇 | 2009/07/31 2014/03/29 2015/02/07 |
2016/01/16 2017/02/26 |
||
186 | 霞沢岳 | 長野県 | 2646m | 〇 | 2012/08/26 | |||
187 | 鉢盛山 | 長野県 | 2446m | 〇 | 2013/04/13 | |||
南アルプス 25座 | ||||||||
188 | 櫛形山 | 山梨県 | 2052m | 〇 | 2010/11/28 | 奥仙重 | ||
189 | 鋸岳 | 山梨県・長野県 | 2685m | 〇 | 2011/10/02 | |||
190 | 甲斐駒ヶ岳 | 山梨県・長野県 | 2967m | 〇 | 2009/10/04 2014/08/19 2015/03/15(撤退) |
2106/01/10 2017/01/01 |
||
191 | 仙丈ヶ岳 | 山梨県・長野県 | 3033m | 〇 | 2009/09/11 2014/09/15 2016/01/11 |
2017/01/06 | ||
192 | アサヨ峰 | 山梨県 | 2799m | 〇 | 2010/11/03 | |||
193 | 鳳凰山 | 山梨県 | 2840m | 〇 | 2010/08/14 2011/05/14 2013/01/13 |
2013/10/12 2014/08/24 2015/05/10 |
||
194 | 北岳 | 山梨県 | 3192m | 〇 | 2011/08/12 2012/06/30 2014/09/23 |
2015/08/16 2016/06/18 |
||
195 | 間ノ岳 | 静岡県・山梨県 | 3189m | 〇 | 2011/08/13 2014/09/23 2015/08/16 |
|||
196 | 農鳥岳 | 静岡県・山梨県 | 3026m | 〇 | 2011/08/13 2014/09/23 2015/08/16 |
|||
197 | 笊ヶ岳 | 静岡県・山梨県 | 2629m | 〇 | 2012/08/20-21 | |||
198 | 七面山 | 山梨県 | 1989m | 〇 | 2010/04/03 2012/03/03 2015/01/25 |
|||
199 | 山伏 | 静岡県・山梨県 | 2014m | 〇 | 2009/08/15 2011/01/03 2011/02/13 |
2011/04/30 2011/12/18 2012/02/18 2012/04/01 2012/12/23 2013/03/02 2014/02/09 2014/03/01 2014/12/21 |
||
200 | 塩見岳 | 長野県・静岡県 | 3047m | 〇 | 2010/10/11 2013/08/15 2014/09/14 |
2016/05/02 | ||
201 | 悪沢岳 | 静岡県 | 3141m | 〇 | 2011/08/08 2012/08/19 2013/08/17 |
2015/07/27 2016/04/30 |
||
202 | 赤石岳 | 静岡県・長野県 | 3120m | 〇 | 2011/08/08 2013/08/17 2015/07/26 |
|||
203 | 聖岳 | 静岡県・長野県 | 3013m | 〇 | 2010/10/17 2011/08/07 2015/05/03 |
2015/07/26 | ||
204 | 上河内岳 | 静岡県 | 2803m | 〇 | 2010/10/16 2011/07/10 2015/05/02 |
2015/07/25 | ||
205 | 茶臼岳 | 静岡県・長野県 | 2604m | 〇 | 2010/07/03 2011/07/09 2015/05/01 |
2015/07/25 | ||
206 | 光岳 | 静岡県・長野県 | 2591m | 〇 | 2010/07/03 | |||
207 | 奥茶臼山 | 長野県 | 2474m | 〇 | 2010/06/20 | |||
208 | 熊伏山 | 長野県 | 1653m | 〇 | 2010/04/24 | |||
209 | 大無間山 | 静岡県 | 2329m | 〇 | 2010/06/05 | |||
210 | 池口岳 | 長野県・静岡県 | 2392m | 〇 | 2010/06/17 | |||
211 | 黒法師岳 | 静岡県 | 2067m | 〇 | 2009/11/28 2012/11/18 |
|||
212 | 高塚山 | 静岡県 | 1621m | 〇 | 2010/05/15 | |||
中央アルプス・美濃・北陸 29座 | ||||||||
213 | 木曽駒ヶ岳 | 長野県 | 2956m | 〇 | 2009/08/21 2013/09/14 2013/11/30 |
2014/05/17 2015/08/23 2016/07/18 宝剣岳 |
||
214 | 空木岳 | 長野県 | 2864m | 〇 | 2010/08/28 2015/08/23 |
|||
215 | 南駒ヶ岳 | 長野県 | 2841m | 〇 | 2010/08/29 | |||
216 | 越百山 | 長野県 | 2613m | 〇 | 2010/08/29 2017/02/19 |
|||
217 | 安平路山 | 長野県 | 2363m | 〇 | 2011/07/03 | |||
218 | 南木曽岳 | 長野県 | 1679m | 〇 | 2010/04/25 2012/03/20 |
|||
219 | 恵那山 | 岐阜県・長野県 | 2191m | 〇 | 2009/11/03 | |||
220 | 奥三界岳 | 岐阜県・長野県 | 1810m | 〇 | 2011/05/21 | |||
221 | 小秀山 | 岐阜県・長野県 | 1982m | 〇 | 2012/05/05 | |||
222 | 御嶽山 | 岐阜県・長野県 | 3026m | 〇 | 2009/08/23 2013/04/14 |
剣ヶ峰 | ||
223 | 位山 | 岐阜県 | 1529m | 〇 | 2010/04/18 | |||
224 | 川上岳 | 岐阜県 | 1626m | 〇 | 2010/04/17 | |||
225 | 鷲ヶ岳 | 岐阜県 | 1671m | 〇 | 2010/05/21 | |||
226 | 大日ヶ岳 | 岐阜県 | 1709m | 〇 | 2010/05/21 | |||
227 | 白木峰 | 富山県・岐阜県 | 1596m | 〇 | 2011/06/04 | |||
228 | 金剛堂山 | 富山県 | 1650m | 〇 | 2011/06/05 | 前金剛 中金剛 奥金剛 | ||
229 | 人形山 | 富山県・岐阜県 | 1726m | 〇 | 2012/06/17 | 三ヶ辻山 | ||
230 | 猿ヶ馬場山 | 岐阜県 | 1875m | 〇 | 2012/04/08 2015/03/22 |
残雪期 | ||
231 | 医王山 | 石川県・富山県 | 939m | 〇 | 2011/06/04 | 奥医王山 | ||
232 | 大門山 | 石川県・富山県 | 1572m | 〇 | 2011/06/04 | |||
233 | 大笠山 | 石川県・富山県 | 1822m | 〇 | 2012/06/02 | |||
234 | 笈ヶ岳 | 石川県・富山県 | 1841m | 〇 | 2012/05/13 | 残雪期 | ||
235 | 三方岩岳 | 石川県・岐阜県 | 1736m | 〇 | 2012/10/26 | |||
236 | 白山 | 石川県・岐阜県 | 2702m | 〇 | 2011/08/28 2013/07/28 |
別山 | ||
237 | 野伏ヶ岳 | 福井県・岐阜県 | 1674m | 〇 | 2012/03/19 2015/03/21 |
残雪期 | ||
238 | 福井経ヶ岳 | 福井県 | 1625m | 〇 | 2010/05/21 | |||
239 | 荒島岳 | 福井県 | 1523m | 〇 | 2010/05/22 2014/02/23 |
|||
240 | 冠山 | 福井県・岐阜県 | 1257m | 〇 | 2012/10/26 | |||
241 | 能郷白山 | 福井県・岐阜県 | 1617m | 〇 | 2012/04/15 2013/03/30 2015/02/28 |
|||
近畿 20座 | ||||||||
242 | 伊吹山 | 滋賀県 | 1377m | 〇 | 2010/03/12 | |||
243 | 藤原岳 | 滋賀県・三重県 | 1144m | 〇 | 2010/11/23 | |||
244 | 御在所岳 | 滋賀県・三重県 | 1212m | 〇 | 2010/11/23 | |||
245 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 1214m | 〇 | 2010/03/13 | |||
246 | 蓬莱山 | 滋賀県 | 1174m | 〇 | 2010/12/05 | |||
247 | 比叡山 | 滋賀県・京都府 | 848m | 〇 | 2010/03/12 | |||
248 | 愛宕山 | 京都府 | 924m | 〇 | 2010/12/05 | |||
249 | 六甲山 | 兵庫県 | 931m | 〇 | 2014/11/08 2014/11/24 |
|||
250 | 倶留尊山 | 奈良県・三重県 | 1038m | 〇 | 2010/12/29 | |||
251 | 三峰山 | 奈良県・三重県 | 1235m | 〇 | 2010/12/29 | |||
252 | 高見山 | 奈良県・三重県 | 1248m | 〇 | 2010/03/22 | |||
253 | 竜門岳 | 奈良県 | 904m | 〇 | 2010/03/22 | |||
254 | 日出ヶ岳 | 奈良県・三重県 | 1695m | 〇 | 2010/05/29 | |||
255 | 山上ヶ岳 | 奈良県 | 1719m | 〇 | 2010/05/29 | 稲村ヶ岳 | ||
256 | 八経ヶ岳 | 奈良県 | 1915m | 〇 | 2010/05/30 | |||
257 | 釈迦ヶ岳 | 奈良県 | 1800m | 〇 | 2010/05/30 | |||
258 | 大和葛城山 | 大阪府・奈良県 | 959m | 〇 | 2010/03/21 | |||
259 | 金剛山 | 大阪府・奈良県 | 1125m | 〇 | 2010/03/21 | |||
260 | 伯母子岳 | 奈良県 | 1344m | 〇 | 2010/12/04 | |||
261 | 護摩壇山 | 奈良県・和歌山県 | 1372m | 〇 | 2010/12/04 | |||
中国・四国 17座 | ||||||||
262 | 氷ノ山 | 鳥取県・兵庫県 | 1510m | 〇 | 2014/03/23 | |||
263 | 扇ノ山 | 鳥取県 | 1310m | 〇 | 2011/05/08 | |||
264 | 那岐山 | 岡山県・鳥取県 | 1255m | 〇 | 2010/04/29 | |||
265 | 大山 | 鳥取県 | 1709m | 〇 | 2011/05/03 | |||
266 | 蒜山 | 岡山県・鳥取県 | 1202m | 〇 | 2011/05/03 | 上蒜山 | ||
267 | 道後山 | 広島県・鳥取県 | 1271m | 〇 | 2011/05/04 | |||
268 | 吾妻山 | 広島県・島根県 | 1238m | 〇 | 2011/05/04 | |||
269 | 三瓶山 | 島根県 | 1126m | 〇 | 2011/05/04 | 男三瓶山 | ||
270 | 剣山 | 徳島県 | 1955m | 〇 | 2011/01/08 | |||
